转债权转让
转让项目 | 债权总价 | 年化率 | 进度 | 最终还款日 | 转让状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
转 转让项目80024382号 | 3782.46元 | 9% | 100% | 2019-01-14 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024381号 | 3164.83元 | 9% | 100% | 2019-01-08 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024380号 | 3077.12元 | 20% | 100% | 2018-09-05 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024379号 | 2337.36元 | 9% | 100% | 2019-01-14 | 已出售 |
|
转 转让项目80024378号 | 12078.44元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024377号 | 8052.3元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024376号 | 6710.19元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024375号 | 12481.02元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024374号 | 6710.19元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024373号 | 12749.4元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024372号 | 10065.38元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
|
转 转让项目80024371号 | 12078.44元 | 9% | 100% | 2019-08-02 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024370号 | 1368.29元 | 9% | 100% | 2019-06-03 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024369号 | 2930.4元 | 9% | 100% | 2019-04-02 | 已出售 |
![]() |
转 转让项目80024368号 | 1559.99元 | 18% | 100% | 2018-07-01 | 已出售 |